
| 660.0 /830 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 660.0 | ||||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 792.6 | ||||
| PEH inside dim. | ||||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 66.3 | ||||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | ||||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 6.5 | ||||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 10.0 | ||||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 25.0 | ||||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 29.3 | ||||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 44.8 | ||||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 22 | ||||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | |||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 1044.0 | |||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 10/bt 6bt/m3 | |||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
