
| 88.9 /225 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 88.9 | 88.9 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | |||||
| PEH inside dim. | 214.5 | 209.3 | ||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 62.8 | 60.2 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 3.0 | 0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.3 | 3.3 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.3 | 5.3 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 13.8 | 13.8 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 32.5 | 30.0 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 29.5 | 29.5 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 6 | 6 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Brun
Brown Braun |
Grå
Grey Grau |
||||
| Colour | ||||||
| Farbe | ||||||
| Vægt | 75.3 | 72.3 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 150 | 150 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
