
| 508.0 /630 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 508.0 | 508.0 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 607.2 | ||||
| PEH inside dim. | 9.3 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 49.6 | 47.7 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 9.3 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 5.0 | 5.0 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 6.5 | 6.4 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 16.0 | 17.6 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 24.5 | 28.5 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 44.0 | 45.0 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 17 | 15 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 534.0 | 486.0 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 20 | 20 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
