
| 42.4 /110 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | |
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | |||||
| PEH inside dim. | 103.0 | 98.4 | 100.4 | 98.8 | ||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 30.3 | 28.0 | 29.0 | 28.2 | |
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 11.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | |
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 19.0 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | |
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 27.5 | 27.5 | 25.0 | 27.5 | |
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid
White Weiss |
Hvid
White Weiss |
Sort
Black Schwarz |
Sort
Black Scwarz |
||
| Colour | ||||||
| Farbe | ||||||
| Vægt | 22.4 | 22.4 | 15.8 | 22.5 | ||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
