
| 23.3 / 75 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A |
FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 23.3 | ||||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 69.3 | ||||
| PEH inside dim. | ||||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 24 | ||||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 1.1 | ||||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 2.6 | ||||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 4.3 | ||||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 7.6 | ||||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 12.0 | ||||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 21.7 | ||||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 4 | ||||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | |||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 10.9 | |||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 1500 | |||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
