
| 219.1 /315 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | |
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 295.1 | ||||
| PEH inside dim. | 302.1 | 297.1 | 291.1 | |||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 38.0 | 41.5 | 39.0 | 36.0 | |
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | |
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.0 | 6.2 | 5.0 | 5.2 | |
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 10.0 | 15.8 | 15.5 | 10.0 | |
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 20.5 | 20.8 | 19.0 | 18.5 | |
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 40.0 | 41.5 | 40.5 | 40.0 | |
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
Hvid
White Weiss |
Sort
Black Schwarz |
||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 155.7 | 191.0 | 184.0 | 166.8 | ||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
