
| 21.3 / 90 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 21.3 | 21.3 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 84.1 | ||||
| PEH inside dim. | 80.5 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 31.4 | 29.6 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 4.0 | 4.0 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 4.5 | 4.5 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 8.0 | 8.0 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 14.5 | 14.5 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 22.0 | 22.0 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 4 | 4 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 14.2 | 13.2 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 1500 | 1500 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
