
| 193.7 /280 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 193.7 | 193.7 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 264.1 | ||||
| PEH inside dim. | 258.7 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 35.2 | 32.5 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 2.5 | 0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 5.0 | 5.0 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.0 | 5.0 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 10.0 | 10.0 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 18.5 | 16.0 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 34.5 | 34.5 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 10 | 10 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Sort
Black Schwarz |
||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 133.8 | 124.5 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 75 | 75 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
