
| 110.0 /160 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 110.0 | 110.0 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 150.6 | ||||
| PEH inside dim. | 152.6 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 20.3 | 21.3 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 1.0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 4.5 | 4.5 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.0 | 5.0 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 10.0 | 10.0 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | – | – | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 27.0 | 27.0 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 6 | 6 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 47.6 | 47.0 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 250 | 250 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
