
| 108.0 /225 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 108.0 | ||||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | |||||
| PEH inside dim. | 214.0 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 53.0 | ||||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 2.5 | ||||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.3 | ||||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.0 | ||||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 13.5 | ||||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 28.5 | ||||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 29.0 | ||||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 6 | ||||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Grøn
Green Grün |
|||||
| Colour | ||||||
| Farbe | ||||||
| Vægt | 69.4 | |||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 100 | |||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
