Arbejdstegninger Dobbelt CU rørbær

| Dobbelt Centerring Krys . 2 Tubes 2 Tracer | |
| 2 x 18-18 / id Ø 79/ Ø 90 | P-353 |
| 2 x 20 – 20/ ID Ø 90,5 / Ø 100 | P-453 |
| 2 x 25 – 25 / id Ø 97 / Ø 110 | P-453 |
| 4 x 18-18 / id Ø 79 / Ø 90 | P-354 |
| 4 x 20 – 20/ id Ø 90,5 / Ø 100 | P-453 |
| 4 x 25 – 25 / id Ø 97 Ø 110 | P-453 |

| Dobbelt Centerring Til Kobber. 2 Tubes | |
| 2 x 18 – 22 / id Ø 82,7 Ø 90 | P-178-1 |
| 2 x 22 – 35 / id Ø 102,6 Ø 110 | P-178-1 |
| 2 x 28 – 42 / id Ø 117,2 Ø125 | P-178-2 |
| 2 x 28 – 54 / id Ø 132,8 Ø 140 | P-178-2 |
| 2 x 28 – 70 / id Ø 151,3 Ø 160 | P-178-1 |

| Dobbelt Centerring. 2 Tubes | |
| 2 x 18 – 18 / id Ø 79 Ø 90 | P-353 |
| 2 x 22- 22 / id Ø 93 Ø 110 P-178 | P-178 |
| 2 x 28 – 28 / id Ø 110 Ø 125 P-178 | P-178 |
![]()
| Centerrings. / 2 Tubes 1 Tracer | |
| 40//20/32/140 id ø132 | P-522 |
| 63/20/63/225 id Ø 211,6 | P-521 |
| Centerrings. / 2 Tubes 2 Tracer | |
| 40/20/20/32 /140 id Ø 132 | P-523 |
