
| 914.4 /1100 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 914.4 | ||||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 1062.4 | ||||
| PEH inside dim. | ||||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 74.0 | ||||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 7.0 | ||||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 7.0 | ||||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 6.0 | ||||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 16.0 | ||||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 37.0 | ||||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 45.0 | ||||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 31 | ||||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | |||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 1280g | |||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 10 | |||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
