
| 28.0 /75 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 28.0 | 28.0 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 62.0 | ||||
| PEH inside dim. | 66.8 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 17.0 | 19.4 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.3 | 3.3 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.3 | 5.3 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 7.0 | 7.0 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 8.8 | 8.8 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 28.0 | 28.0 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 4 | 4 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 13.5 | 16.5 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 1000 | 1000 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
