
| 244.5 /355 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 244.5 | ||||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 340.5 | ||||
| PEH inside dim. | ||||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 48.0 | ||||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 14.0 | ||||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 4.8 | ||||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.0 | ||||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 11.5 | ||||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 31.0 | ||||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 40.0 | ||||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 10 | ||||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | |||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 228 | |||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 40 | |||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
