
| 114.3 /200 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | |
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 190.3 | ||||
| PEH inside dim. | 191.3 | 186.6 | 187.1 | |||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 38.0 | 38.5 | 36.1 | 36.4 | |
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | |
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 6.5 | |
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 20.0 | |
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 28.1 | 28.1 | 29.5 | 30.5 | |
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
Hvid
White Weiss |
Sort
Black Schwarz |
||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 61.6 | 61.1 | 61.5 | 55.8 | ||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
