
| 508.0 /670 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 508.0 | ||||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 640.6 | ||||
| PEH inside dim. | ||||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 66.3 | ||||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | ||||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 6.0 | ||||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 6.0 | ||||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 16.1 | ||||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 29.3 | ||||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 44.8 | ||||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 17 | ||||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | |||||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 570.0 | |||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 20 | |||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
