
| 42.4 /140 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 42.4 | 42.4 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 131.6 | ||||
| PEH inside dim. | 130.0 | |||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 44.6 | 43.8 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.3 | 3.3 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 4.0 | 4.0 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 8.0 | 8.0 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 22.5 | 22.0 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 25.0 | 25.0 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 4 | 4 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Grøn | Blå
Blue Blau |
||||
| Colour | Green | |||||
| Farbe | Grün | |||||
| Vægt | 25.8 | 24.9 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 600 | 600 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
