
| 88.9 /160 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | |
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 148.9 | ||||
| PEH inside dim. | 151.9 | 146.9 | 149.9 | |||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 30.0 | 31.5 | 29.0 | 30.5 | |
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 2.5 | 0 | 0.9 | |
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | |
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | |
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 15.0 | 16.5 | 14.5 | 15.6 | |
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 25.5 | 26.5 | 25.5 | 26.5 | |
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | Hvid
White Weiss |
Hvid
White Weiss |
Sort
Black Schwarz |
||
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 37.4 | 44.8 | 49.0 | 42.4 | ||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
