
| 88.9 /140 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 114.3 | 114.3 | |||
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | |||||
| PEH inside dim. | 265.9 | 260.3 | ||||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 75.8 | 73.0 | |||
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 2.5 | 0 | |||
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.8 | 3.8 | |||
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 5.0 | 5.0 | |||
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 14.0 | 14.0 | |||
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 39.0 | 36.5 | |||
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 35.5 | 35.5 | |||
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 6 | 6 | |||
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Brun
Brown Braun |
Grå
Grey Grau |
||||
| Colour | ||||||
| Farbe | ||||||
| Vægt | 110.6 | 110.3 | ||||
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 80 | 80 | ||||
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
