| 26.9 / 90 | RØRBÆRER CENTERRING ABSTANDHALTER | MODEL A |
MODEL S |
COATED MODEL U |
FITTINGS MODEL A | FITTINGS MODEL U |
| A | Stålrør dim. | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
| Steelpipe dim. | ||||||
| Stahlrohr Dim. | ||||||
| B | PEH indv. dim. | 81.9 | ||||
| PEH inside dim. | 84.9 | 79.5 | 80.9 | 79.7 | ||
| PEH innen dim. | ||||||
| C | Benlængde | 27.5 | 29.0 | 26.5 | 80.9 | 79.7 |
| Lenght of leg | ||||||
| Beinlänge | ||||||
| D | Indvendig hak | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Inside knob | ||||||
| Innenkerbe | ||||||
| E | Tykkelse af bånd | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Width of band | ||||||
| Breite des Bandes | ||||||
| F | Tykkelse af ben | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Width of leg | ||||||
| Breite des Beines | ||||||
| G | Bredde af fod | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| Width of foot | ||||||
| Breite des Fusses | ||||||
| H | Højde til hul | 13.8 | 16.0 | 13.5 | 16.0 | 13.5 |
| Hight of hole | ||||||
| Höhe des Loches | ||||||
| I | Bredde af rørbærer | 26.9 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 |
| Width of centerring | ||||||
| Breite des Abst. Halt. | ||||||
| J | Antal ben | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Number of legs | ||||||
| Beine Anzahl | ||||||
| Farve | Hvid | HvidWhite
Weiss |
Hvid
White Weiss |
Sort
Black Schwarz |
Sort
Black Schwarz |
|
| Colour | White | |||||
| Farbe | Weiss | |||||
| Vægt | 17.5 | 17.6 | 18.8 | 13.5 | 18.0 | |
| Weight | ||||||
| Gewicht | ||||||
| Antal pr. sæk | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Number per bag | ||||||
| Anzahl pro Sack |
